About
このページで確認できること
このページに表示される情報は、今お使いのブラウザからサーバーへ送られたリクエスト情報です。通常のアクセスログ以外に、このページ専用の保存はしていません。
IP判定IPv6
ホスト名2600:1f28:365:80b0:447d:1359:2b40:8a31
User-AgentCCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Accept-CHありの版に一度アクセスすると、ブラウザの仕様によりしばらく Client Hints が送信される場合があります。
Check
ネットワーク関係の変数
IPアドレス、ホスト名、SSL、地域判定などを確認できます。
| 変数名 | 値 | 説明 |
|---|---|---|
| REMOTE_ADDR | 2600:1f28:365:80b0:447d:1359:2b40:8a31 | 接続元のIPアドレス |
| REMOTE_HOST | 2600:1f28:365:80b0:447d:1359:2b40:8a31 | ホスト名(FQDN) |
| 逆引きIPアドレス | 未送信 | ホスト名から再取得したIPアドレス |
| REMOTE_PORT | 38194 | このページを開く際に使用したポート番号 |
| IP判定 | IPv6 | IPv4またはIPv6の判定 |
| SSL_PROTOCOL | TLSv1.3 | 通信しているSSLプロトコル |
| REMOTE_COUNTRY | IPv6未対応 | IPアドレスから判定した国情報 |
| REMOTE_PREF | IPv6未対応 | IPアドレスから判定した都道府県情報(判定できない場合は国名を表示) |
Check
ブラウザ関係の変数
User-Agent、対応言語、Client Hints などを確認できます。
| 変数名 | 値 | 説明 |
|---|---|---|
| HTTP2 | on | HTTP/2通信への対応状況 |
| HTTPS | on | HTTPS通信の状態 |
| HTTP_USER_AGENT | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) | ブラウザやOSの種類・バージョン情報 |
| HTTP_SEC_CH_UA | 未送信 | User-Agent Client Hints のブランド情報 |
| HTTP_SEC_CH_UA_MOBILE | 未送信 | モバイル端末判定のヒント |
| HTTP_SEC_CH_UA_PLATFORM | 未送信 | OS名のヒント |
| HTTP_SEC_CH_UA_PLATFORM_VERSION | 未送信 | OSバージョンのヒント |
| HTTP_ACCEPT | text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 | ブラウザが扱えるMIMEタイプ |
| HTTP_ACCEPT_ENCODING | zstd, br, gzip | 通信時に利用できる圧縮方式 |
| HTTP_ACCEPT_LANGUAGE | en-US,en;q=0.5 | ブラウザの言語設定 |
| HTTP_REFERER | 未送信 | このページへの参照元 |
| HTTP_DNT | 未送信 | トラッキング拒否の通知 |
Check
プロキシ関係の変数
プロキシや転送ヘッダーが付与されているか確認できます。
| 変数名 | 値 | 説明 |
|---|---|---|
| HTTP_CLIENT_IP | 未送信 | プロキシ経由時の接続元IP情報 |
| HTTP_X_FORWARDED_FOR | 未送信 | プロキシが付与する接続元IP情報 |
| HTTP_X_FORWARDED_HOST | 未送信 | プロキシが付与するホスト情報 |
| HTTP_X_FORWARDED_SERVER | 未送信 | プロキシが付与するサーバ情報 |
| HTTP_FORWARDED | 未送信 | 標準形式の転送情報 |
| HTTP_VIA | 未送信 | 経由したプロキシ情報 |
| HTTP_PROXY_CONNECTION | 未送信 | プロキシ接続状態 |
Check
サーバー・リクエスト関係の変数
サーバー側で受け取ったリクエスト情報です。
| 変数名 | 値 | 説明 |
|---|---|---|
| SERVER_NAME | envcheck.net | サーバー名 |
| SERVER_ADDR | 2401:2500:204:1106:153:127:16:89 | サーバーのIPアドレス |
| SERVER_PORT | 443 | サーバーのポート番号 |
| SERVER_PROTOCOL | HTTP/2.0 | HTTPプロトコル |
| REQUEST_METHOD | GET | リクエスト方式 |
| REQUEST_URI | / | リクエストされたURI |
| QUERY_STRING | 未送信 | URLのクエリ文字列 |
| UNIQUE_ID | aoMa9Qh33vQyj5WYuAH4WgAASwQ | リクエストごとの一意なID |
| Unixtime | 1786977013 | 1970年1月1日からの秒数 |
| 乱数 | 0.271936956401081 | アクセスごとに生成した乱数 |
Check
すべての環境変数
サーバーが受け取った環境変数を一覧で表示します。
| 変数名 | 値 | 説明 |
|---|---|---|
| CONTEXT_PREFIX | 未送信 | - |
| GATEWAY_INTERFACE | CGI/1.1 | - |
| H2PUSH | on | - |
| H2_PUSH | on | - |
| H2_PUSHED | 未送信 | - |
| H2_PUSHED_ON | 未送信 | - |
| H2_STREAM_ID | 5 | - |
| H2_STREAM_TAG | 3318668-907-5 | - |
| HTTP2 | on | - |
| HTTPS | on | - |
| HTTP_ACCEPT | text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 | - |
| HTTP_ACCEPT_ENCODING | zstd, br, gzip | - |
| HTTP_ACCEPT_LANGUAGE | en-US,en;q=0.5 | - |
| HTTP_HOST | envcheck.net | - |
| HTTP_IF_MODIFIED_SINCE | Tue, 09 Jun 2026 18:25:09 GMT | - |
| HTTP_USER_AGENT | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) | - |
| PATH | /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin | - |
| QUERY_STRING | 未送信 | - |
| REMOTE_ADDR | 2600:1f28:365:80b0:447d:1359:2b40:8a31 | - |
| REMOTE_PORT | 38194 | - |
| REQUEST_METHOD | GET | - |
| REQUEST_SCHEME | https | - |
| REQUEST_URI | / | - |
| SCRIPT_NAME | /env.cgi | - |
| SERVER_NAME | envcheck.net | - |
| SERVER_PORT | 443 | - |
| SERVER_PROTOCOL | HTTP/2.0 | - |
| SERVER_SIGNATURE | 未送信 | - |
| SERVER_SOFTWARE | Apache | - |
| SSL_CIPHER | TLS_AES_128_GCM_SHA256 | - |
| SSL_CIPHER_ALGKEYSIZE | 128 | - |
| SSL_CIPHER_EXPORT | false | - |
| SSL_CIPHER_USEKEYSIZE | 128 | - |
| SSL_CLIENT_VERIFY | NONE | - |
| SSL_COMPRESS_METHOD | NULL | - |
| SSL_PROTOCOL | TLSv1.3 | - |
| SSL_SECURE_RENEG | false | - |
| SSL_SERVER_A_KEY | id-ecPublicKey | - |
| SSL_SERVER_A_SIG | ecdsa-with-SHA384 | - |
| SSL_SERVER_I_DN | CN=YE1,O=Let's Encrypt,C=US | - |
| SSL_SERVER_I_DN_C | US | - |
| SSL_SERVER_I_DN_CN | YE1 | - |
| SSL_SERVER_I_DN_O | Let's Encrypt | - |
| SSL_SERVER_M_SERIAL | 054653723A2077925B5D66554B35A451389A | - |
| SSL_SERVER_M_VERSION | 3 | - |
| SSL_SERVER_SAN_DNS_0 | envcheck.net | - |
| SSL_SERVER_S_DN | CN=envcheck.net | - |
| SSL_SERVER_S_DN_CN | envcheck.net | - |
| SSL_SERVER_V_END | Oct 2 01:59:02 2026 GMT | - |
| SSL_SERVER_V_START | Jul 4 01:59:03 2026 GMT | - |
| SSL_SESSION_ID | 732c284a86789048f6b13ef00ceeea5c65f11a14fbb3212e48390ad40204af2e | - |
| SSL_SESSION_RESUMED | Initial | - |
| SSL_TLS_SNI | envcheck.net | - |
| SSL_VERSION_INTERFACE | mod_ssl/2.4.68 | - |
| SSL_VERSION_LIBRARY | OpenSSL/3.0.20 | - |
| UNIQUE_ID | aoMa9Qh33vQyj5WYuAH4WgAASwQ | - |
Whois
ご利用中のIPアドレスのWhois情報
#
# ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use
# available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/
#
# If you see inaccuracies in the results, please report at
# https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/
#
# Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd.
#