About
このページで確認できること
このページに表示される情報は、今お使いのブラウザからサーバーへ送られたリクエスト情報です。通常のアクセスログ以外に、このページ専用の保存はしていません。
IP判定IPv4
ホスト名216.73.217.11
User-AgentMozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
Accept-CHありの版に一度アクセスすると、ブラウザの仕様によりしばらく Client Hints が送信される場合があります。
Check
ネットワーク関係の変数
IPアドレス、ホスト名、SSL、地域判定などを確認できます。
| 変数名 | 値 | 説明 |
|---|---|---|
| REMOTE_ADDR | 216.73.217.11 | 接続元のIPアドレス |
| REMOTE_HOST | 216.73.217.11 | ホスト名(FQDN) |
| 逆引きIPアドレス | 未送信 | ホスト名から再取得したIPアドレス |
| REMOTE_PORT | 25949 | このページを開く際に使用したポート番号 |
| IP判定 | IPv4 | IPv4またはIPv6の判定 |
| SSL_PROTOCOL | TLSv1.3 | 通信しているSSLプロトコル |
| REMOTE_COUNTRY | US, United States | IPアドレスから判定した国情報 |
| REMOTE_PREF | UnitedStates | IPアドレスから判定した都道府県情報(判定できない場合は国名を表示) |
Check
ブラウザ関係の変数
User-Agent、対応言語、Client Hints などを確認できます。
| 変数名 | 値 | 説明 |
|---|---|---|
| HTTP2 | on | HTTP/2通信への対応状況 |
| HTTPS | on | HTTPS通信の状態 |
| HTTP_USER_AGENT | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) | ブラウザやOSの種類・バージョン情報 |
| HTTP_SEC_CH_UA | 未送信 | User-Agent Client Hints のブランド情報 |
| HTTP_SEC_CH_UA_MOBILE | 未送信 | モバイル端末判定のヒント |
| HTTP_SEC_CH_UA_PLATFORM | 未送信 | OS名のヒント |
| HTTP_SEC_CH_UA_PLATFORM_VERSION | 未送信 | OSバージョンのヒント |
| HTTP_ACCEPT | */* | ブラウザが扱えるMIMEタイプ |
| HTTP_ACCEPT_ENCODING | gzip, br, zstd, deflate | 通信時に利用できる圧縮方式 |
| HTTP_ACCEPT_LANGUAGE | 未送信 | ブラウザの言語設定 |
| HTTP_REFERER | 未送信 | このページへの参照元 |
| HTTP_DNT | 未送信 | トラッキング拒否の通知 |
Check
プロキシ関係の変数
プロキシや転送ヘッダーが付与されているか確認できます。
| 変数名 | 値 | 説明 |
|---|---|---|
| HTTP_CLIENT_IP | 未送信 | プロキシ経由時の接続元IP情報 |
| HTTP_X_FORWARDED_FOR | 未送信 | プロキシが付与する接続元IP情報 |
| HTTP_X_FORWARDED_HOST | 未送信 | プロキシが付与するホスト情報 |
| HTTP_X_FORWARDED_SERVER | 未送信 | プロキシが付与するサーバ情報 |
| HTTP_FORWARDED | 未送信 | 標準形式の転送情報 |
| HTTP_VIA | 未送信 | 経由したプロキシ情報 |
| HTTP_PROXY_CONNECTION | 未送信 | プロキシ接続状態 |
Check
サーバー・リクエスト関係の変数
サーバー側で受け取ったリクエスト情報です。
| 変数名 | 値 | 説明 |
|---|---|---|
| SERVER_NAME | envcheck.net | サーバー名 |
| SERVER_ADDR | 153.127.16.89 | サーバーのIPアドレス |
| SERVER_PORT | 443 | サーバーのポート番号 |
| SERVER_PROTOCOL | HTTP/2.0 | HTTPプロトコル |
| REQUEST_METHOD | GET | リクエスト方式 |
| REQUEST_URI | / | リクエストされたURI |
| QUERY_STRING | 未送信 | URLのクエリ文字列 |
| UNIQUE_ID | aiApP4cv-lOuckAEZrVK-gAAlQs | リクエストごとの一意なID |
| Unixtime | 1780492608 | 1970年1月1日からの秒数 |
| 乱数 | 0.025325265553878 | アクセスごとに生成した乱数 |
Check
すべての環境変数
サーバーが受け取った環境変数を一覧で表示します。
| 変数名 | 値 | 説明 |
|---|---|---|
| CONTEXT_PREFIX | 未送信 | - |
| GATEWAY_INTERFACE | CGI/1.1 | - |
| H2PUSH | off | - |
| H2_PUSH | off | - |
| H2_PUSHED | 未送信 | - |
| H2_PUSHED_ON | 未送信 | - |
| H2_STREAM_ID | 3 | - |
| H2_STREAM_TAG | 1256392-408-3 | - |
| HTTP2 | on | - |
| HTTPS | on | - |
| HTTP_ACCEPT | */* | - |
| HTTP_ACCEPT_ENCODING | gzip, br, zstd, deflate | - |
| HTTP_HOST | envcheck.net | - |
| HTTP_USER_AGENT | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) | - |
| PATH | /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin | - |
| QUERY_STRING | 未送信 | - |
| REMOTE_ADDR | 216.73.217.11 | - |
| REMOTE_PORT | 25949 | - |
| REQUEST_METHOD | GET | - |
| REQUEST_SCHEME | https | - |
| REQUEST_URI | / | - |
| SCRIPT_NAME | /env.cgi | - |
| SERVER_NAME | envcheck.net | - |
| SERVER_PORT | 443 | - |
| SERVER_PROTOCOL | HTTP/2.0 | - |
| SERVER_SIGNATURE | 未送信 | - |
| SERVER_SOFTWARE | Apache | - |
| SSL_CIPHER | TLS_AES_256_GCM_SHA384 | - |
| SSL_CIPHER_ALGKEYSIZE | 256 | - |
| SSL_CIPHER_EXPORT | false | - |
| SSL_CIPHER_USEKEYSIZE | 256 | - |
| SSL_CLIENT_VERIFY | NONE | - |
| SSL_COMPRESS_METHOD | NULL | - |
| SSL_PROTOCOL | TLSv1.3 | - |
| SSL_SECURE_RENEG | true | - |
| SSL_SERVER_A_KEY | id-ecPublicKey | - |
| SSL_SERVER_A_SIG | ecdsa-with-SHA384 | - |
| SSL_SERVER_I_DN | CN=E7,O=Let's Encrypt,C=US | - |
| SSL_SERVER_I_DN_C | US | - |
| SSL_SERVER_I_DN_CN | E7 | - |
| SSL_SERVER_I_DN_O | Let's Encrypt | - |
| SSL_SERVER_M_SERIAL | 061557885925EF6926A88A1856AB35951B95 | - |
| SSL_SERVER_M_VERSION | 3 | - |
| SSL_SERVER_SAN_DNS_0 | envcheck.net | - |
| SSL_SERVER_S_DN | CN=envcheck.net | - |
| SSL_SERVER_S_DN_CN | envcheck.net | - |
| SSL_SERVER_V_END | Aug 2 20:06:53 2026 GMT | - |
| SSL_SERVER_V_START | May 4 20:06:54 2026 GMT | - |
| SSL_SESSION_ID | ddc8f9f02cdfbab0df24a4b483661c9eff22931dabe4c57e6a5e1af8361dac7b | - |
| SSL_SESSION_RESUMED | Initial | - |
| SSL_TLS_SNI | envcheck.net | - |
| SSL_VERSION_INTERFACE | mod_ssl/2.4.67 | - |
| SSL_VERSION_LIBRARY | OpenSSL/3.0.19 | - |
| UNIQUE_ID | aiApP4cv-lOuckAEZrVK-gAAlQs | - |
Whois
ご利用中のIPアドレスのWhois情報
#
# ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use
# available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/
#
# If you see inaccuracies in the results, please report at
# https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/
#
# Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd.
#
# start
NetRange: 216.73.208.0 - 216.73.219.255
CIDR: 216.73.208.0/21, 216.73.216.0/22
NetName: AMAZO-4
NetHandle: NET-216-73-208-0-1
Parent: NET216 (NET-216-0-0-0-0)
NetType: Direct Allocation
OriginAS:
Organization: Amazon.com, Inc. (AMAZO-4)
RegDate: 2024-03-26
Updated: 2024-03-26
Ref: https://rdap.arin.net/registry/ip/216.73.208.0
OrgName: Amazon.com, Inc.
OrgId: AMAZO-4
Address: Amazon Web Services, Inc.
Address: P.O. Box 81226
City: Seattle
StateProv: WA
PostalCode: 98108-1226
Country: US
RegDate: 2005-09-29
Updated: 2026-04-17
Comment: For details of this service please see
Comment: http://ec2.amazonaws.com
Ref: https://rdap.arin.net/registry/entity/AMAZO-4
OrgDNSHandle: DNS1131-ARIN
OrgDNSName: DNS
OrgDNSPhone: +1-202-555-0000
OrgDNSEmail: ipmanagement+dns@amazon.com
OrgDNSRef: https://rdap.arin.net/registry/entity/DNS1131-ARIN
OrgNOCHandle: AANO1-ARIN
OrgNOCName: Amazon AWS Network Operations
OrgNOCPhone: +1-206-555-0000
OrgNOCEmail: amzn-noc-contact@amazon.com
OrgNOCRef: https://rdap.arin.net/registry/entity/AANO1-ARIN
OrgRoutingHandle: IPROU3-ARIN
OrgRoutingName: IP Routing
OrgRoutingPhone: +1-206-555-0000
OrgRoutingEmail: aws-routing-poc@amazon.com
OrgRoutingRef: https://rdap.arin.net/registry/entity/IPROU3-ARIN
OrgTechHandle: ANO24-ARIN
OrgTechName: Amazon EC2 Network Operations
OrgTechPhone: +1-206-555-0000
OrgTechEmail: amzn-noc-contact@amazon.com
OrgTechRef: https://rdap.arin.net/registry/entity/ANO24-ARIN
OrgRoutingHandle: ARMP-ARIN
OrgRoutingName: AWS RPKI Management POC
OrgRoutingPhone: +1-206-555-0000
OrgRoutingEmail: aws-rpki-routing-poc@amazon.com
OrgRoutingRef: https://rdap.arin.net/registry/entity/ARMP-ARIN
OrgAbuseHandle: AEA8-ARIN
OrgAbuseName: Amazon EC2 Abuse
OrgAbusePhone: +1-206-555-0000
OrgAbuseEmail: trustandsafety@support.aws.com
OrgAbuseRef: https://rdap.arin.net/registry/entity/AEA8-ARIN
# end
# start
NetRange: 216.73.216.0 - 216.73.219.255
CIDR: 216.73.216.0/22
NetName: AWS-ANTHROPIC
NetHandle: NET-216-73-216-0-1
Parent: AMAZO-4 (NET-216-73-208-0-1)
NetType: Reassigned
OriginAS:
Organization: Anthropic, PBC (AP-2440)
RegDate: 2024-06-05
Updated: 2024-06-05
Ref: https://rdap.arin.net/registry/ip/216.73.216.0
OrgName: Anthropic, PBC
OrgId: AP-2440
Address: 548 Market St.
Address: PMB 90375
City: San Francisco
StateProv: CA
PostalCode: 94104-5401
Country: US
RegDate: 2023-07-31
Updated: 2023-08-22
Ref: https://rdap.arin.net/registry/entity/AP-2440
OrgRoutingHandle: ANTHR5-ARIN
OrgRoutingName: Anthropic
OrgRoutingPhone: +1-415-236-0599
OrgRoutingEmail: arin@anthropic.com
OrgRoutingRef: https://rdap.arin.net/registry/entity/ANTHR5-ARIN
OrgAbuseHandle: ANTHR5-ARIN
OrgAbuseName: Anthropic
OrgAbusePhone: +1-415-236-0599
OrgAbuseEmail: arin@anthropic.com
OrgAbuseRef: https://rdap.arin.net/registry/entity/ANTHR5-ARIN
OrgTechHandle: ANTHR5-ARIN
OrgTechName: Anthropic
OrgTechPhone: +1-415-236-0599
OrgTechEmail: arin@anthropic.com
OrgTechRef: https://rdap.arin.net/registry/entity/ANTHR5-ARIN
OrgNOCHandle: ANTHR5-ARIN
OrgNOCName: Anthropic
OrgNOCPhone: +1-415-236-0599
OrgNOCEmail: arin@anthropic.com
OrgNOCRef: https://rdap.arin.net/registry/entity/ANTHR5-ARIN
OrgDNSHandle: ANTHR5-ARIN
OrgDNSName: Anthropic
OrgDNSPhone: +1-415-236-0599
OrgDNSEmail: arin@anthropic.com
OrgDNSRef: https://rdap.arin.net/registry/entity/ANTHR5-ARIN
# end
#
# ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use
# available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/
#
# If you see inaccuracies in the results, please report at
# https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/
#
# Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd.
#